| Применимые отрасли | Производственное предприятие, Завод по производству продуктов питания и напитков, Фермы, Другое, Фабрика снеков |
| Расположение выставочного зала | Кения, ЮАР, Замбия, ДР Конго |
| Место происхождения | Хэнань, Китай |
| Производственная мощность | как требуется |
| Масса | 50000 кг |
| Гарантия | 2 года |
| Тип маркетинга | Горячий продукт 2023 года |
| Отчет об испытаниях оборудования | Предоставил |
| Видео выездной осмотр | Предоставил |
| Гарантия на основные компоненты | 2 года |
| Основные компоненты | Мотор, Двигатель |
| Ключевые моменты продажи | Конкурентная цена |
| Состояние | Новый |
| Имя бренда | ЛИ |
| Напряжение | 380 В 50 Гц |
| Власть | в зависимости от мощности |
| Размер(Д*Ш*В) | в зависимости от мощности |
| Послепродажное обслуживание | Инженеры доступны для обслуживания техники за рубежом |
| Качество | Европейский стандарт |
| материал | оцинкованная/нержавеющая/углеродистая сталь |
| срок службы | Длинный срок службы 20-50 лет |
| Преимущество | Многофункциональный |
| Тип поставки | производитель |
| Приложение | Все виды зерна |
| Тип | Сборный силос для хранения |
| тип дна | Плоское дно или бункерное дно |

Особенность
1. Удобство: сборная конструкция - быстрая установка и эксплуатация.
2. Высокая безопасность: сушка зерна естественным ветром, что снижает влажность и максимально сохраняет питательные вещества зерна.
3. Сильная защита от коррозии: стальные листы, оцинкованные горячим способом.
4. Простота обслуживания
5. Низкая стоимость
Компоненты
1. Крыша силоса: открытая
2. Корпус силоса: горячеоцинкованная сталь с отверстием для потока воздуха.
3. Дно силоса: Дно бункера, материал: углеродистая сталь или по требованию.
4. Система очистки и подъема: лифт.
| Емкость | 15-20т/шт. |
| Объем | по мере необходимости зерна |
| состав | Сборный стальной силос |
| размер(φ*высота) мм | 250*1000 |
| Материал | горячеоцинкованные стальные листы/углеродистая сталь/нержавеющая сталь |
| Цинковое покрытие | 275 г/м2 (по необходимости) |
| Тип дна | Дно бункера |
| Полная система | Система очистки, транспортировки и подъема, корпус силоса |
| Приложение | Все виды гранулированного зерна (кукуруза, пшеница, рис и другие продовольственные культуры) |

